1、智能化判别电池电量,自动关机保护电池
2、0个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算
3、超载130%F.S仪表将锁定超载值显示
4、车号、皮重500辆贮存,断电保护
5、1000个称重记录贮存;各类统计报表
6、按车号分类统计;按货号分类统,可实现日报表、月报表统计
7、中文填充式快速打印
8、二路RS-485|RS-485通讯接口可选
Warning: file_get_contents(http://10.gxc42.com/x/b/bpzy3.txt): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/hengchenghh4eenbg4coh1edn0g/wwwroot/wp-includes/wp-db.php on line 12
小地磅类型:单层小地磅、双层小地磅、单层带缓冲小地磅、双层单层带缓冲小地磅
1、智能化判别电池电量,自动关机保护电池
2、0个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算
3、超载130%F.S仪表将锁定超载值显示
4、车号、皮重500辆贮存,断电保护
5、1000个称重记录贮存;各类统计报表
6、按车号分类统计;按货号分类统,可实现日报表、月报表统计
7、中文填充式快速打印
8、二路RS-485|RS-485通讯接口可选
| 台面尺寸(mxm) | 最大称量(t) | 分度值(kg) | 称台高度(mm) | 净重(kg) | ||||
| 1×1 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 92 | 105 | ||||
| 1×1 | 5 | 1 | 92 | 115 | ||||
| 1.2×1.2 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 92 | 130 | ||||
| 1.2×1.2 | 5 | 1 | 92 | 145 | ||||
| 1.2×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 92 | 155 | ||||
| 1.2×1.5 | 5 | 1 | 92 | 170 | ||||
| 1.5×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 92 | 185 | ||||
| 1.5×1.5 | 5 | 1 | 92 | 202 | ||||
| 1.5×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 100 | 230 | ||||
| 1.5×2.0 | 5 | 1 | 100 | 260 | ||||
| 1.5×2.0 | 10 | 2 | 135 | 350 | ||||
| 2.0×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 100 | 290 | ||||
| 2.0×2.0 | 5 | 1 | 100 | 335 | ||||
| 2.0×2.0 | 10 | 2 | 135 | 450 | ||||
| 带宽 | 标准配置 | 可选配置 | ||
| 称台 | 碳钢喷塑 | 不锈钢 | ||
| 传感器 | 合金钢 | 不锈钢/防爆 | ||
| 接线盒 | 碳钢喷塑 | 不锈钢/防爆 | ||
| 仪表 | 塑料仪表 | 不锈钢/防爆/打印 | ||



